Statistiken
Saisonstatistik I. Saisonstatistik II. Torschützen KL Süd Ewige Torschützen I. & II. Rekordspieler I. & II.
Name | Einsätze | Tore | Vorlagen | Elfmeter | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Eingewechselt | Ausgewechselt | Gesamtspielzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krambs, Maximilian | 22 | 2 | - | 0/0 | 5 | - | - | - | - | 1980 |
Kiechle, Christoph | 22 | 1 | 2 | 0/0 | 7 | 2 | - | - | - | 1956 | |
Roggors, Peter | 22 | 1 | 1 | 0/0 | 5 | - | - | - | - | 1980 | |
4. | Baumgartner, Hannes | 21 | 10 | 2 | 0/0 | 9 | - | - | 1 | 4 | 1862 |
5. | Brause, Daniel | 20 | 2 | - | 0/0 | 6 | - | - | 2 | 10 | 1525 |
Krambs Roman | 20 | 2 | 2 | 0/0 | 2 | - | - | - | 1 | 1799 | |
7. | Albrecht, Johannes | 19 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | - | - | 15 | 4 | |
8. | Hoppe, Moritz | 18 | 3 | 1 | 1/0 | 1 | - | - | 5 | 10 | 1205 |
9. | Eutermoser Patrick | 17 | 1 | 1 | 2/1 | 5 | - | - | 2 | 6 | 1310 |
10. | Difilippo, Fabio | 16 | 5 | 2 | 1/0 | 1 | - | - | 2 | 7 | 1259 |
11. | Müller, Chris | 15 | 1 | 1 | 0/0 | 6 | - | - | 2 | 1 | 610 |
Andre Räth | 15 | 1 | - | 0/0 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1276 | |
13. | Top, Lars | 14 | - | - | 0/0 | 2 | - | - | 9 | 2 | |
14. | Brendemühl, Niels | 13 | - | - | 0/0 | 1 | - | - | - | - | 1170 |
15. | Difilippo, Marco | 10 | 1 | - | 1/1 | 4 | - | - | 1 | 5 | 777 |
Fischer Robin | 10 | - | - | 0/0 | 4 | 1 | - | 2 | 3 | 737 | |
17. | Burger Roland | 4 | - | - | 0/0 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 187 |
Markus Kotz | 4 | - | - | 0/0 | - | - | - | - | - | 360 | |
19. | Andreas Peter | 3 | - | - | 0/0 | - | - | - | - | - | 270 |
20. | Pascal Brause | 2 | - | - | 0/0 | - | - | - | 2 | - | 22 |
Stephan Spingler | 2 | - | - | 0/0 | - | - | - | 2 | - | 18 | |
22. | Robin Bader | 1 | - | - | 0/0 | - | - | - | - | 1 | 45 |
Patrick Kiechle | 1 | - | - | 0/0 | - | - | - | 1 | - | ||
Christian Räth | 1 | - | - | 0/0 | - | - | - | - | - | 90 | |
Andreas Henkel | 1 | - | - | 0/0 | - | - | - | 1 | - | 8 | |
Florian Eberz | 1 | - | - | 0/0 | - | - | - | - | - | 90 | |
Michael Müller | 1 | - | - | 0/0 | - | - | - | 1 | - | 29 | |
Jakob Reiser | 1 | - | - | 0/0 | - | - | - | 1 | - | 12 | |
Joshua Gaismayr | 1 | - | - | 0/0 | - | - | - | 1 | - | 10 | |
Eigentor | - | 1 | - | . | - | - | - | - | - | - | |
Name | Einsätze | Tore | Vorlagen | Elfmeter | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Eingewechselt | Ausgewechselt | Gesamtspielzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henkel, Andreas | 14 | 11 | 10 | 0/0 | 3 | 1 | - | 1 | 5 | 1143 |
2. | Brause, Pascal | 13 | - | 2 | 0/0 | - | - | - | 2 | 4 | 947 |
3. | Florian Eberz | 12 | - | 1 | 0/0 | 3 | - | - | - | 1 | 1059 |
Florian Weixler | 12 | 1 | - | 0/0 | 1 | - | - | - | 3 | 973 | |
5. | Bodenmüller,Marce | 11 | 12 | - | 0/0 | 1 | - | - | 2 | 980 | |
6. | Hörmann, Tobias | 10 | - | - | 0/0 | - | - | - | - | - | 900 |
Niklas Burger | 10 | 2 | - | 0/0 | - | - | - | - | 2 | 792 | |
Heinke, Alexander | 10 | 4 | 1 | 1/1 | 2 | - | - | - | 4 | 895 | |
Haggenmüller, Roland | 9 | 2 | - | 0/0 | - | - | - | 4 | 2 | 340 | |
Tobias Daiber | 8 | 3 | 1 | 0/0 | - | - | - | 6 | 1 | 271 | |
11. | Lars Top | 8 | 4 | - | 0/0 | 1 | - | - | - | 2 | 680 |
Mario Fiischer | 7 | 1 | - | 0/0 | 1 | - | - | 2 | 1 | 529 | |
Christoph Schilling | 7 | - | - | 0/0 | - | - | - | 3 | 2 | 345 | |
14. | Julian Rieblinger | 7 | 1 | - | 0/0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 593 |
Chris Müller | 6 | 10 | 0/0 | 2 | - | - | 4 | 3 | 480 | ||
16. | Robin Fischer | 5 | 1 | - | 0/0 | - | - | - | 1 | - | 405 |
17. | Patrick Burger | 5 | - | 1 | 0/0 | 1 | - | - | 4 | - | 116 |
Nico Zeithaml | 5 | 2 | 1 | 0/0 | - | - | - | 4 | - | 157 | |
Tobias Nickert | 4 | - | - | 0/0 | - | - | - | 4 | - | 77 | |
20. | Fabio Difilippo | 3 | 1 | 1 | 0/0 | - | - | - | 1 | - | 225 |
Marcel Rieblinger | 3 | - | - | 0/0 | - | - | - | 2 | - | 135 | |
Jakob Reiser | 3 | - | 0/0 | - | - | - | 2 | 1 | 120 | ||
Joshua Gaismayr | 3 | 1 | 0/0 | - | - | - | 2 | - | 50 | ||
22. | Johannes Albrecht | 2 | 2 | - | 0/0 | - | - | - | - | 1 | 152 |
Brause Daniel | 2 | - | - | 0/0 | - | - | - | - | 1 | 162 | |
Andreas Peter | 2 | - | - | 0/0 | - | - | - | - | - | 180 | |
Marco Difilippo | 2 | - | - | 0/0 | - | - | - | - | - | 180 | |
Patrick Eutermoser | 2 | - | - | 0/0 | - | - | - | - | - | 180 | |
27. | Hannes Baumgartner | 1 | - | - | 0/0 | - | - | - | - | 1 | 84 |
Kiechle, Christoph | 1 | - | 1 | 0/0 | - | -- | - | - | - | 90 | |
Patrick Kiechle | 1 | - | - | 0/0 | - | - | - | - | 1 | 60 | |
Schilling, Korbinian | 1 | - | - | 0/0 | - | - | - | - | 1 | 22 | |
Moritz Hoppe | 1 | - | - | 0/0 | - | - | - | - | - | 90 | |
Arnold Paulsen | 1 | 2 | - | 0/0 | - | - | - | 1 | - | 45 | |
Peter Roggors | 1 | - | - | 0/0 | - | - | - | - | - | 90 | |
Christoph Lewerenz | 1 | - | - | 0/0 | - | - | - | 1 | 1 | 12 | |
Markus Würsig | 1 | - | - | 0/0 | - | - | - | - | - | 90 | |
Jakob Mayer | 1 | 1 | - | 0/0 | - | - | - | 1 | - | 21 | |
Timo Gast | 1 | 1 | 1 | 0/0 | -- | - | - | - | 1 | 63 | |
Eigentor | - | 1 | - |
Name | Verein | Anzahl | |
---|---|---|---|
1. | Radu Lazar | FC Türk Spor Kempten | 19 Tore |
2. | German Stöhr | TV Weitnau | 18 Tore |
3. | Tobias Roßman | TSV Betzigau | 15 Tore |
Yevgenie Belik | FC Türk Spor Kempten | 15 Tore | |
5. | Lukas Ried | FC Wiggensbach | 14 Tore |
6. | Benedikt Eder | FC Oberstdorf | 13 Tore |
7. | Gökhan Celik | FC Türk Spor Kempten | 12 Tore |
Marius Wiedemann | TV Weitnau | 12 Tore | |
9. | Sebastian Harke | TV Haldenwang | 11 Tore |
Tobias Kopf | TV Haldenwang | 11 Tore | |
Umut Akan | FC Sonthofen II | 11 Tore | |
Josef Metz | TSV Pfronten | 11 Tore | |
Luis Stöhr | TV Weitnau | 11 Tore | |
14. | Hannes Baumgartner | TSV Altusried | 10 Tore |
Tim Herb | TSV Kottern II | 10 Tore | |
Mario Klauser | FC Sonthofen II | 10 Tore | |
17. | Tobias Lask | VfB Durach II | 9 Tore |
Anil Arslan | TSV Kottern II | 9 Tore | |
Andreas Maier | FC Oberstdorf | 9 Tore | |
Felix Berghofer | TV Weitnau | 9 Tore | |
21. | Maximilian Betz | TSV Betzigau | 8 Tore |
Johannes Botzenhart | VfB Durach II | 8 Tore | |
Christian Lingg | FC Oberstdorf | 8 Tore | |
Thomas Moller | TSV Pfronten | 8 Tore | |
25. | Lucas Liebmann | TSV Betzigau | 7 Tore |
Lukas Hoschka | VfB Durach II | 7 Tore | |
Konstantin Kreiselmeyer | TSV Fischen | 7 Tore | |
Daniel Waldmann | TV Haldenwang | 7 Tore | |
Marco Bonauer | FC Oberstdorf | 7 Tore | |
Niklas Heiss | TSV Pfronten | 7 Tore | |
Ivan Buhic | FC Wiggensbach | 7 Tore | |
32. | Stefan Hummel | TSV Betzigau | 6 Tore |
Stefan Schenk | FC Füssen | 6 Tore | |
Benjamin Ettensberger | TV Haldenwang | 6 Tore | |
Francis Onukwugha | FC Türk Spor Kempten | 6 Tore | |
Marcel Mesch | FC Oberstdorf | 6 Tore | |
Alex Doser | SC Ronsberg | 6 Tore | |
Martin Klöpf | TV Weitnau | 6 Tore | |
39. | Fabio Difilippo | TSV Altusried | 5 Tore |
Pascal Schindele | VfB Durach II | 5 Tore | |
Michael Knarr | FC Füssen | 5 Tore | |
Zsolt Marton | FC Füssen | 5 Tore | |
Giuliano Vacca | TSV Kottern II | 5 Tore | |
Markus Übelhör | FC Oberstdorf | 5 Tore | |
Michael Moller | TSV Pfronten | 5 Tore | |
Nicolas Reggel | FC Sonthofen II | 5 Tore | |
Hayrettin Cirak | FC Wiggensbach | 5 Tore | |
48. | Cihad Taghanli | VfB Durach II | 4 Tore |
Thomas Jörg | TSV Fischen | 4 Tore | |
Tobias Wagner | TSV Fischen | 4 Tore | |
Maximilian Bötsch | TV Haldenwang | 4 Tore | |
Yunus Aydin | FC Türk Spor Kempten | 4 Tore | |
Roderik Nultsch | FC Oberstdorf | 4 Tore | |
Mathias Glas | SC Ronsberg | 4 Tore | |
Philipp Schaule | SC Ronsberg | 4 Tore | |
56. | Moritz Hoppe | TSV Altusried | 3 Tore |
Nico Klement | TSV Betzigau | 3 Tore | |
Lucas Gaetani | VfB Durach II | 3 Tore | |
Timo Hössl | VfB Durach II | 3 Tore | |
Michael Skarke | TSV Fischen | 3 Tore | |
Florian Frenzel | FC Füssen | 3 Tore | |
Felix Glatter | TV Haldenwang | 3 Tore | |
Florian Herb | TV Haldenwang | 3 Tore | |
Alexander Waldmann | TV Haldenwang | 3 Tore | |
Giuseppe Dellaira | FC Türk Spor Kempten | 3 Tore | |
Ertan Erden | FC Türk Spor Kempten | 3 Tore | |
Stefan Liebert | TSV Kottern II | 3 Tore | |
Sebatian Schuster | TSV Kottern II | 3 Tore | |
Ali Odaci | TSV Kottern II | 3 Tore | |
Christopher Wegrath | TSV Kottern II | 3 Tore | |
Philipp Demmler | SC Ronsberg | 3 Tore | |
Simon Scholz | FC Sonthofen II | 3 Tore | |
Luke Maguire | FC Wiggensbach | 3 Tore | |
74. | Daniel Brause | TSV Altusried | 2 Tore |
Maximilian Krambs | TSV Altusried | 2 Tore | |
Roman Krambs | TSV Altusried | 2 Tore | |
Martin Schlachter | VfB Durach II | 2 Tore | |
Severin Waibel | TSV Fischen | 2 Tore | |
Philipp Meisinger | FC Füssen | 2 Tore | |
Sebastian Wörle | FC Füssen | 2 Tore | |
Julian Fackler | TV Haldenwang | 2 Tore | |
Dogan Kaygusuz | FC Türk Spor Kempten | 2 Tore | |
Philipp Becker | TSV Kottern II | 2 Tore | |
Sükrü Bayram | TSV Kottern II | 2 Tore | |
Atakan Güner | TSV Kottern II | 2 Tore | |
Tim Fleschutz | SC Ronsberg | 2 Tore | |
Michael Ritschka | SC Ronsberg | 2 Tore | |
Stephan Straub | SC Ronsberg | 2 Tore | |
Thomas Sulzer | SC Ronsberg | 2 Tore | |
Manuel Bayrhof | FC Sonthofen II | 2 Tore | |
Hirotsugu Kato | FC Sonthofen II | 2 Tore | |
Tim Kern | FC Sonthofen II | 2 Tore | |
Silas Neuner | FC Sonthofen II | 2 Tore | |
Markus Sichler | FC Sonthofen II | 2 Tore | |
Volkan Solakoglu | FC Sonthofen II | 2 Tore | |
Felix Fleschutz | FC Wiggensbach | 2 Tore | |
97. | Marco Difilippo | TSV Altusried | 1 Tor |
Patrick Eutermoser | TSV Altusried | 1 Tor | |
Christoph Kiechle | TSV Altusried | 1 Tor | |
Chris Müller | TSV Altusried | 1 Tor | |
Andre Räth | TSV Altusried | 1 Tor | |
Peter Roggors | TSV Altusried | 1 Tor | |
Reinhold Bechteler | TSV Betzigau | 1 Tor | |
Alexander Beggel | TSV Betzigau | 1 Tor | |
Martin Brack | TSV Betzigau | 1 Tor | |
Mario Zingerle | TSV Betzigau | 1 Tor | |
Felix Baier | VfB Durach II | 1 Tor | |
Robin Brandmeir | VfB Durach II | 1 Tor | |
Christoph Gruber | VfB Durach II | 1 Tor | |
Johannes Heinle | VfB Durach II | 1 Tor | |
Lukas Kohler | VfB Durach II | 1 Tor | |
Florian Steger | VfB Durach II | 1 Tor | |
Maximilian Weber | VfB Durach II | 1 Tor | |
Franz Martin | TSV Fischen | 1 Tor | |
Patrick Trotz | TSV Fischen | 1 Tor | |
Cornal Scheuerl | TSV Fischen | 1 Tor | |
Stefan Gebler | FC Füssen | 1 Tor | |
Maximilian Hamann | FC Füssen | 1 Tor | |
Peter Heer | FC Füssen | 1 Tor | |
Lukas Ilg | FC Füssen | 1 Tor | |
Emil Iliev | FC Füssen | 1 Tor | |
Serkan Karaman | FC Füssen | 1 Tor | |
Simon Mayr | FC Füssen | 1 Tor | |
Ludwig Bötsch | TV Haldenwang | 1 Tor | |
Michael Gabler | TV Haldenwang | 1 Tor | |
Andreas Prinz | TV Haldenwang | 1 Tor | |
Marvin Taufratshofer | TV Haldenwang | 1 Tor | |
Manfred Altmeier | FC Türk Spor Kempten | 1 Tor | |
Agostino Dellaira | FC Türk Spor Kempten | 1 Tor | |
Sinan Yaman | FC Türk Spor Kempten | 1 Tor | |
Serhat Parlak | FC Türk Spor Kempten | 1 Tor | |
Marco Eutermoser | TSV Kottern II | 1 Tor | |
Marcel Fux | TSV Kottern II | 1 Tor | |
Adrian Heim | TSV Kottern II | 1 Tor | |
Kevin Herbig | TSV Kottern II | 1 Tor | |
Alexabder Honold | TSV Kottern II | 1 Tor | |
Timo Lutz | TSV Kottern II | 1 Tor | |
Daniel Geiger | FC Oberstdorf | 1 Tor | |
Mohammed Abazid | TSV Pfronten | 1 Tor | |
Jonas Jehle | TSV Pfronten | 1 Tor | |
Tobias Menhofer | TSV Pfronten | 1 Tor | |
Tim Albat | SC Ronsberg | 1 Tor | |
Manuel Baur | SC Ronsberg | 1 Tor | |
Nicolas Bertele | SC Ronsberg | 1 Tor | |
Tizian Gellner | SC Ronsberg | 1 Tor | |
Michael Lingenhöl | SC Ronsberg | 1 Tor | |
Markus Seitz | SC Ronsberg | 1 Tor | |
Andreas Waibel | SC Ronsberg | 1 Tor | |
Johannes Wetzer | SC Ronsberg | 1 Tor | |
Armin Bechter | FC Sonthofen II | 1 Tor | |
Sam Buchmann | FC Sonthofen II | 1 Tor | |
Lennard Clarmann | FC Sonthofen II | 1 Tor | |
Furkan Fidan | FC Sonthofen II | 1 Tor | |
Jannik Keller | FC Sonthofen II | 1 Tor | |
Gregor Mürkl | FC Sonthofen II | 1 Tor | |
Tomislav Tufekcic | FC Sonthofen II | 1 Tor | |
Maximilian Danner | TV Weitnau | 1 Tor | |
Kai Emmerling | TV Weitnau | 1 Tor | |
Manfred Grams | TV Weitnau | 1 Tor | |
Christopher Ludescher | TV Weitnau | 1 Tor | |
Patrick Maier | TV Weitnau | 1 Tor | |
Philipp Müller | TV Weitnau | 1 Tor | |
Christoph Schneider | TV Weitnau | 1 Tor | |
Michael Wassermann | TV Weitnau | 1 Tor | |
Markus Greiter | FC Wiggensbach | 1 Tor | |
Matthias Herzig | FC Wiggensbach | 1 Tor | |
Manuel Rauh | FC Wiggensbach | 1 Tor |
I.Mannschaft
Platz | Name | Spiele | Tore | Torquote in % | Aktiv? |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hubert Kosslitz | 339 | 349 | 102.95 | nein |
2 | Klaus Riedmiller | 629 | 335 | 53.26 | nein |
3 | Jochen Wölfel | 278 | 227 | 81.65 | ja |
4 | Peter Bergmann | 392 | 218 | 55.61 | nein |
5 | Andre Vogt | 386 | 181 | 46.89 | nein |
6 | Christoph Müller | 343 | 158 | 46.06 | ja |
Fridl Daiser | 251 | 145 | 57.77 | nein | |
8 | Hubert Eggensperger | 320 | 140 | 43.75 | nein |
9 | Hans Natterer | 206 | 132 | 64.08 | nein |
10 | Heinz Bergmann | 420 | 131 | 31.15 | nein |
11 | Andreas Brandenburg | 472 | 129 | 27.33 | nein |
12 | Herbert Hiemer | 169 | 114 | 67.46 | nein |
13 | Martin Mathias Munoz | 229 | 108 | 47.16 | nein |
14 | Thomas Echter | 190 | 107 | 56.32 | ja |
15 | Hans Peter Herb | 629 | 103 | 16.38 | nein |
16 | Hans Peter Rauch | 235 | 95 | 40.43 | nein |
17 | Ulli Immler | 371 | 94 | 25.34 | nein |
18 | Peter Klüpfel | 306 | 85 | 27.78 | nein |
19 | Peter Rottmar | 255 | 80 | 31.37 | nein |
20 | Heinz Werner | 407 | 77 | 18.92 | nein |
21 | Fabio Difilippo | 285 | 73 | 25,61 | |
Walter Burger | 561 | 73 | 13.01 | nein | |
Siegfried Winkler | 191 | 63 | 32.98 | nein | |
24 | Wolfgang Hartmann | 240 | 62 | 25.83 | nein |
25 | Erich Kauer | 168 | 58 | 34.32 | nein |
26. | Alex Stingl | 323 | 57 | 17.65 | nein |
27 | Hans Riedmiller | 348 | 54 | 15.52 | nein |
28 | Roman Krambs | 181 | 50 | 27.62 | ja |
29. | Günter Kipker | 52 | 48 | 92.31 | nein |
30. | Siegfried Motschilnig | 37 | 47 | 127.03 | nein |
31. | Rene Malsbenden | 106 | 45 | 42.45 | nein |
32. | Christian Ostler | 277 | 44 | 15.88 | nein |
II.Mannschaft (ab 1975)
Platz | Name | Spiele | Tore | Torquote in % | Aktiv? |
---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Echter | 89 | 113 | 126.97 | nein |
2. | Rene Malsbenden | 130 | 103 | 79.23 | nein |
Siegfried Lorenz | 279 | 103 | 36.92 | nein | |
4. | Georg Unglert | 462 | 102 | 22.08 | nein |
5. | Stefan Müller | 91 | 100 | 109.89 | nein |
6. | Wolfgang Dittmer | 236 | 86 | 36.44 | nein |
7. | Roland Kauer | 211 | 72 | 34.12 | nein |
8. | Andreas Henkel | 280 | 67 | 23.93 | |
9. | Thomas Rauh | 259 | 64 | 24.71 | nein |
10. | Siegfried Winkler | nicht erfaßt | 58 | --- | nein |
11. | Ludwig Spindelhirn | 230 | 56 | 24.35 | nein |
12. | Marcel Bodenmüller | 108 | 59 | 54.63 | ja |
Wolfgang Bartl | 152 | 55 | 36.18 | nein | |
14. | Ralf Peter Göggel | 87 | 51 | 58.68 | nein |
Herbert Rimmele | 362 | 51 | 14.09 | nein | |
16. | Richard Martin | 92 | 50 | 54.35 | nein |
17. | Ludwig Mayer | 124 | 49 | 39.52 | nein |
18. | Jakob Mayer | 137 | 48 | 35.04 | ja |
19. | Andre Vogt | 83 | 45 | 54.22 | nein |
20. | Hubert Eugler | 81 | 40 | 49.38 | nein |
21. | Hannes Baumgartner | 88 | 39 | 44.32 | ja |
Wendelin Grotz | 153 | 39 | 25.49 | nein | |
23. | Andreas Peter | 164 | 37 | 22.56 | ja |
24. | Matthias Karl | 58 | 36 | 62.07 | nein |
25. | Chris Müller | 30 | 34 | 113,33 | ja |
26. | Franz Kohler | 354 | 31 | 8.76 | nein |
Günter Warta | 190 | 31 | 16.32 | nein | |
Rainer Rauch | 170 | 31 | 18.24 | nein | |
29. | Andreas Brandenburg | 81 | 30 | 37.03 | nein |
Norbert Christlbauer | 131 | 30 | 22.90 | nein | |
31. | Roland Gmeinder | 107 | 28 | 26.17 | nein |
32. | Hermann Mang | 110 | 27 | 24.55 | nein |
Franz Rudolf | nicht erfaßt | 27 | --- | nein | |
Erwin Lewerenz | nicht erfaßt | 27 | --- | nein |
I.Mannschaft
Platz | Name | Spiele | Tore | Aktiv? | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rudi Hartmann | 650 | 21 | nein | |
2. | Hans Peter Herb | 629 | 103 | nein | |
Klaus Riedmiller | 629 | 335 | nein | ||
4. | Walter Burger | 561 | 73 | nein | |
5. | Christian Räth | 534 | 4 | ja | |
6. | Anton Diet | 520 | 0 | nein | |
7. | Elmar Kiechle | 518 | 35 | nein | |
8. | Andreas Brandenburg | 472 | 129 | nein | |
9. | Heinz Dittmer | 467 | 35 | nein | |
10. | Alfred Dörfler | 458 | 22 | nein | |
11. | Robert Kronschnabl | 456 | 26 | nein | |
12. | Wolfgang Burger | 450 | 36 | nein | |
13. | Heinz Bergmann | 420 | 131 | nein | |
14. | Andreas Kehrer | 410 | 34 | nein | |
15. | Heinz Werner | 407 | 77 | nein | |
16. | Franz Weizenegger | 398 | 20 | nein | |
17. | Peter Bergmann | 392 | 218 | nein | |
Günter Warta | 392 | 36 | nein | ||
19. | Andre Vogt | 386 | 181 | nein | |
20. | Ulli Immler | 371 | 94 | nein | |
21. | Hans-Jörg Immle | 367 | 37 | nein | |
22. | Stephan Spingler | 350 | 38 | ja | |
23. | Hans Riedmiller | 348 | 54 | nein | |
24. | Ludwig Brunner | 345 | 15 | nein | |
25. | Hubert Kosslitz | 339 | 349 | nein | |
26. | Wolfgang Rottmar | 326 | 14 | nein | |
27. | Bruno Feldmeier | 323 | 19 | nein | |
Alex Stingl | 323 | 57 | nein | ||
29. | Hubert Eggensperger | 320 | 140 | nein | |
30. | Gerd Bürger | 318 | 0 | nein | |
31. | Peter Klüpfel | 306 | 85 | nein | |
32. | Chris Müller | 301 | 150 | ja | |
Andreas Hörmann | 293 | 2 | nein | ||
34. | Alexander Wallisch | 286 | 23 | nein |
II.Mannschaft (ab 1975)
Platz | Name | Spiele | Tore | Aktiv? |
---|---|---|---|---|
1. | Georg Unglert | 462 | 102 | nein |
2. | Herbert Rimmele | 362 | 51 | nein |
3. | Franz Kohler | 354 | 31 | nein |
4. | Andreas Henkel | 280 | 67 | ja |
Siegfried Lorenz | 279 | 103 | nein | |
6. | Stefan Bauer | 267 | 0 | nein |
7. | Thomas Rauh | 259 | 62 | nein |
8. | Andreas Hörmann | 241 | 9 | nein |
9. | Wolfgang Dittmer | 236 | 86 | nein |
Christoph Mayer | 236 | 13 | ja | |
11. | Ludwig Spindelhirn | 230 | 56 | nein |
12. | Wolfgang Kauer | 219 | 23 | nein |
13. | Josef Wolfgang | 218 | 5 | nein |
14. | Florian Eberz | 213 | 8 | ja |
15. | Roland Kauer | 211 | 72 | nein |
16. | Volker Bitzer | 204 | 3 | nein |
17. | Dominik Dorn | 196 | 23 | nein |
18. | Günter Warta | 190 | 31 | nein |
19. | Norbert Klüpfel | 187 | 20 | nein |
20. | Klaus Kiechle | 186 | 7 | nein |
21. | Michael Müller | 177 | 25 | ja |
22. | Markus Stingl | 176 | 17 | nein |
23. | Rainer Rauch | 170 | 31 | nein |
24. | Andreas Peter | 164 | 37 | ja |
25. | Lars Top | 163 | 15 | ja |
26. | Hans Jürgen Maierhofer | 159 | 1 | nein |
27. | Wendelin Grotz | 153 | 39 | nein |
28. | Wolfgang Bartl | 152 | 55 | nein |
29. | Andreas Hutter | 150 | 24 | nein |
30. | Markus Würsig | 149 | 1 | nein |
31. | Roland Weiberg | 142 | 11 | nein |
32. | Pascal Brause | 138 | 2 | ja |
33. | Jakob Mayer | 137 | 47 | ja |
34. | Roland Haggenmüller | 130 | 8 | ja |
Norbert Christlbauer | 130 | 30 | nein | |
Rene Malsbenden | 130 | 103 | nein | |
37. | Manfred Meggenrieder | 128 | 5 | nein |
Tim Bürger | 128 | 3 | nein | |